(资料图片)
3月27日,上实发展2022年年报显示, 本期营业收入52.48亿元,与上期同比减少47.85%,净利润1.23亿元。 公司负责人曾明、主管会计工作负责人徐晓冰及会计机构负责人(会计主管人员)袁纪行声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 5,247,943,728.81 | 10,063,198,233.94 | 10,269,130,754.90 | -47.85 | 6,528,286,480.94 | 8,048,761,865.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | 122,661,872.87 | 183,735,682.32 | 531,619,032.23 | -33.24 | 568,937,979.06 | 817,942,213.56 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,363,200.61 | -781,170,987.64 | -421,583,306.26 | 106.19 | 475,539,925.79 | 746,164,550.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,103,100,373.56 | -3,572,881,666.67 | -3,553,149,888.41 | 158.86 | 737,913,100.64 | 814,435,135.13 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的净资产 | 9,986,192,083.35 | 10,024,030,365.08 | 10,024,030,365.08 | -0.38 | 11,358,245,800.14 | 12,148,729,221.68 |
总资产 | 45,345,197,107.74 | 39,542,508,277.37 | 39,574,493,270.22 | 14.67 | 41,751,194,963.33 | 42,479,137,087.56 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.08 | 0.27 | -12.50 | 0.28 | 0.41 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.08 | 0.27 | -12.50 | 0.28 | 0.41 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.44 | -0.24 | 106.82 | 0.23 | 0.38 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.23 | 1.50 | 4.97 | 减少0.27个百分点 | 5.06 | 7.03 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.48 | -7.88 | -4.46 | 增加8.36个百分点 | 4.14 | 6.37 |
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 亚洲导报网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com