(资料图片)
5月19日,国内期市板块多数下跌,纯碱主力涨逾4%。截止目前,纯碱主力下跌4.93%,报1736元/吨;主力下跌4%,报1582元/吨;主力下跌3.68%,报2171元/吨;主力下跌3.19%,报1793元/吨;主力下跌1.65%,报5788元/吨;聚丙烯主力下跌1.23%,报7049元/吨;主力上涨2.51%,报7176元/吨;主力上涨2.15%,报5410元/吨。
5月19日化工行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
12190 | 12195 | 12230 | |
乙二醇 | 4285 | 4286 | 4290 |
7888 | 7888 | 7846 | |
pta | 5348 | 5352 | 5296 |
9685 | 9665 | 9635 | |
短纤 | 7014 | 7052 | 7000 |
甲醇 | 2225 | 2240 | 2254 |
尿素 | 1791 | 1838 | 1852 |
7763 | 7772 | 7771 | |
PVC | 5906 | 5910 | 5885 |
聚丙烯 | 7120 | 7135 | 7137 |
纯碱 | 1808 | 1815 | 1826 |
玻璃 | 1617 | 1623 | 1648 |
5274 | 5288 | 5282 |
5月18日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 178430 | -3000吨 |
乙二醇 | 12161 | 950手 |
苯乙烯 | 1306 | 881手 |
pta | 39630 | -1374手 |
20号胶 | 62899 | 0吨 |
短纤 | 9148 | 0手 |
甲醇 | 11891 | 0手 |
尿素 | 2582 | -21手 |
聚乙烯 | 2591 | -7手 |
PVC | 11970 | 315手 |
聚丙烯 | 4049 | 0手 |
纯碱 | 1478 | -318手 |
玻璃 | 953 | -189手 |
纸浆 | 319885 | 2236吨 |
截止北京时间5月18日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
11870? | 2309? | 12230? | -360 | -3.03% | |
纸浆 | 5290? | 2309? | 5282? | 8 | 0.15% |
pta | 5539.09? | 2309? | 5296? | 243 | 4.39% |
玻璃 | 24.47? | 2309? | 1648? | 309 | 15.78% |
甲醇 | 2343.33? | 2309? | 2254? | 89 | 3.80% |
尿素 | 2521.25? | 2309? | 1852? | 669 | 26.53% |
纯碱 | 2816.67? | 2309? | 1826? | 990 | 35.15% |
涤纶短纤 | 7443.33? | 2307? | 7000? | 443 | 5.95% |
PVC | 5778.33? | 2309? | 5885? | -106 | -1.83% |
聚乙烯 | 8121.43? | 2309? | 7771? | 350 | 4.31% |
聚丙烯 | 7264.29? | 2309? | 7137? | 127 | 1.75% |
乙二醇 | 4238.33? | 2309? | 4290? | -51 | -1.20% |
苯乙烯 | 7760? | 2307? | 7771? | -11 | -0.14% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
上一篇:蓝定格|保护楚长城遗址
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 亚洲导报网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com